ท่อไทเทเนียมเกรด 5
Jan 15, 2026
ข้อมูลจำเพาะของท่อไทเทเนียมเกรด 5
| ข้อมูลจำเพาะของท่อไทเทเนียม Gr 5 |
ASTM B861 ท่อไร้รอยต่อ ท่อเชื่อม ASTM B862 |
|
|---|---|---|
| ขนาดท่อไร้รอยต่อ ASTM B861 เกรด 5 | 4 ถึง 219 มม. WT: 0.5 ถึง 20 มม | |
| ขนาดท่อเชื่อมไทเทเนียม Ti-6AL-4V ELI |
|
|
| ขนาดท่อไทเทเนียม EFW เกรด 5 | 5.0 -1219.2 มม | |
| เชี่ยวชาญด้าน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ | |
| ตารางท่อ Ti Alloy เกรด 5 | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 | |
| สภาพท่อ Titanium Gr 5 | ร้อน-สำเร็จรูป อบอ่อน เย็น-วาด ขัด AP (อบอ่อนและดอง) BA (สว่างและอบอ่อน) MF | |
| แบบฟอร์มท่อโลหะผสมไทเทเนียม TC4 | สี่เหลี่ยม, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, กลวง, ตรง, ไฮดรอลิก, กลม | |
| ความยาวท่อ ASTM B861 เกรด 5 | สุ่มเดี่ยว สุ่มคู่ และตัดความยาว | |
| จบ | ปลายธรรมดา ปลายเอียง เหยียบ | |
| การทำเครื่องหมาย | ท่อ Ti-6al-4v เกรด 5 ทั้งหมดมีเครื่องหมายดังนี้: Standard, Grade, OD,ความหนา,ความยาว,หมายเลขความร้อน (หรือตามคำขอของลูกค้า) | |
| ใบรับรองการทดสอบวัสดุ (MTC) | ใบรับรองการทดสอบวัสดุ (MTC) ตามมาตรฐาน EN 10204 3.1 และ EN 10204 3.2 | |
| ผู้ผลิตท่อไทเทเนียมเกรด 5 |
ซูมิโตโมเมทัลส์ ประเทศญี่ปุ่น บริษัท นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ท่อพิเศษโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ซันโยเหล็กพิเศษประเทศญี่ปุ่น Tubacex Tubos Inoxidables SA ประเทศสเปน โชลเลอร์ เบลคมันน์ ออสเตรีย ซีห์ สตีล คอร์ปอเรชั่น ประเทศเกาหลี |
สอบถามเกี่ยวกับราคาและตัวอย่าง GR5
Ti-6al-4v เกรด 5 ราคาท่อ
| แบบฟอร์มสินค้า | ปัจจัยกำหนดราคาที่สำคัญ | ช่วงราคาโดยประมาณ (USD) | หมายเหตุ / บริบท |
|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ (ผลิตภัณฑ์โรงงาน) | - รูปแบบโลหะผสม: Ti-6Al-4V - แบบฟอร์ม: เหล็กแท่ง แท่ง แผ่น แผ่น - ปริมาณ: สปอตเทียบกับสัญญา |
$30 - $80 ต่อกิโลกรัม | ราคาฐานสำหรับผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป- ปริมาณสัญญาจำนวนมากทำให้ราคาลดลง |
| ท่อและท่อสำเร็จรูป | - กระบวนการ: ไร้รอยต่อและแบบเชื่อม - ขนาด: OD, ความหนาของผนัง - ความอดทนและการรับรอง |
$50 - $150+ ต่อกิโลกรัม | ท่อไร้ตะเข็บมีความพรีเมียม ข้อมูลจำเพาะที่ซับซ้อนสามารถเกินช่วงบนได้ |
| ส่วนประกอบเครื่องจักร | - ความซับซ้อน: เรียบง่ายกับซับซ้อน - ผลผลิตวัสดุ - ปริมาณการสั่งซื้อ |
$100 - $500+ ต่อกิโลกรัม (ชิ้นส่วนสำเร็จรูป) | ราคาสะท้อนถึงการสูญเสียวัตถุดิบที่สูงระหว่างการตัดเฉือน ชิ้นส่วนการบินและอวกาศ/การแพทย์อยู่ที่ด้านบนสุด |
ASTM B861 ท่อไร้รอยต่อเกรด 5
| ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางออก | ความหนาของผนัง | ความยาว |
|---|---|---|---|
| ท่อไร้รอยต่อไทเทเนียมเกรด 5 (ขนาดที่กำหนดเอง) | 5.0 ~ 203.2มม | ตามความต้องการ | สูงถึง 6 เมตร |
Ti-6AL-4V ELI ท่อเชื่อมไทเทเนียม
| ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางออก | ความหนาของผนัง | ความยาว |
|---|---|---|---|
| ท่อเชื่อมไทเทเนียมเกรด 5 (มีในสต็อก + ขนาดที่กำหนดเอง) | 5.0 ~ 1219.2มม | 1.0 ~ 15.0 มม | สูงถึง 6 เมตร |




บริการเสริม:
การทดสอบความแข็ง
การทดสอบการทำให้เรียบ
การทดสอบความต้านทานแบบหลุม
การวิเคราะห์ทางเคมี - การวิเคราะห์สเปกโตร
การทดสอบไมโครและมาโคร
การทดสอบวูบวาบ
การทดสอบการกัดกร่อนตามขอบเกรน (IGC)
การทดสอบทางกล เช่น แรงดึงของพื้นที่
การระบุวัสดุที่เป็นบวก – การทดสอบ PMI
Ti Alloy เกรด 5 ท่อขนาดและน้ำหนัก
| กรมอุทยานฯ | ดีเอ็น มม |
โอดี นิ้ว (มม.) |
ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) | ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) |
ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) | ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) |
ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) | ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) |
ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) | ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) |
ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) | ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) | ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) |
ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) | ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) |
ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) | ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) |
ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | กำหนด 5ส | SCH5 | กำหนด 10 วินาที | วาระที่ 10 | กำหนด 20 | กำหนด 30 | กำหนด 40 | กำหนด 40/มาตรฐาน | กำหนด 60 | กำหนด 80 | กำหนด 80 | กำหนด 100 | กำหนด 120 | กำหนด 140 | กำหนด 160 | XXS |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4.78มม | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2.41มม | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5.56มม | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2.90มม | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6.35มม | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6.35มม | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7.14มม | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8.74มม | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0.188 นิ้ว (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0.718" (18.2 6 มม.) | 0.812" (20.62มม.) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | กำหนด 5ส | SCH5 | กำหนด 10 วินาที | วาระที่ 10 | กำหนด 20 | กำหนด 30 | กำหนด 40 | กำหนด 40/มาตรฐาน | กำหนด 60 | กำหนด 80 | กำหนด 80 | กำหนด 100 | กำหนด 120 | กำหนด 140 | กำหนด 160 | XXS |
องค์ประกอบทางเคมีของท่อไทเทเนียม Gr 5
| ไทเทเนียม Gr 5 | C | ติ | N | เฟ | H | O | V | อัล |
| สูงสุด 0.10 | 90 นาที | สูงสุด 0.05 | สูงสุด 0.40 | สูงสุด 0.015 | สูงสุด 0.20 | 3.5-4.5 | สูงสุด 5.5-6.75 |
คุณสมบัติทางกลของท่อโลหะผสมไทเทเนียม TC4
| ความหนาแน่น | จุดหลอมเหลว | ความแข็งแกร่งของผลผลิต (ออฟเซ็ต 0.2%) | ความต้านแรงดึง | การยืดตัว |
| 4.43 ก./ซม.3 | 1,632 องศา (2970 องศาฟาเรนไฮต์) | ปอนด์ต่อตารางนิ้ว – 128000 , เมกะปาสคาล – 880 | ปอนด์ต่อตารางนิ้ว – 138000 , MPa – 950 | 14 % |
เกรดที่เทียบเท่าสำหรับท่อ ASTM B861 เกรด 5
| มาตรฐาน | สหประชาชาติ | เวิร์คสตอฟฟ์ NR. |
| ไทเทเนียม Gr 5 | R56400 | 3.7165 |
ผลิตภัณฑ์ของเรา
| หมวดหมู่สินค้า | แบบฟอร์มสินค้า | เกรดทั่วไป / โลหะผสม | มาตรฐานที่ใช้บังคับ (ตัวอย่าง) |
|---|---|---|---|
| ท่อไทเทเนียม | ท่อไร้รอยต่อและรอย | • CP (เชิงพาณิชย์บริสุทธิ์): Gr1, Gr2, Gr3 • โลหะผสม: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-3Al-2.5V (Gr9) |
ASTM B337, B338 ASMESB338 ดิน 17860, 17861 กิกะไบต์/ที 3624, 3625 |
| แท่งไทเทเนียม | แท่งกลม หกเหลี่ยม สี่เหลี่ยม | • ซีพี: Gr1, Gr2, Gr4 • โลหะผสม: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI |
มาตรฐาน ASTM B348 ASMESB348 เอเอ็มเอส 4928 กิกะไบต์/ที 2965 |
| แผ่น/แผ่นไทเทเนียม | แผ่น แผ่น แผ่นแถบ | • ซีพี: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 • โลหะผสม: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI, Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al (Gr21) |
มาตรฐาน ASTM B265 ASME SB265 เอเอ็มเอส 4911 กิกะไบต์/ที 3621 |
| สายไทเทเนียม | คอยส์, ความยาวตรง | • ซีพี: Gr1, Gr2, Gr4 • โลหะผสม: Ti-6Al-4V (Gr5) • ความชำนาญพิเศษ: Ti-Ni Shape Memory Alloy (ตามคำขอ) |
ASTM F67, บี863 อมส 4954 กิกะไบต์/ที 3623 |
| ฟอยล์ไทเทเนียม | ฟอยล์บาง, แถบบางพิเศษ- | • CP: Gr1, Gr2 (พบมากที่สุด) | ASTM B265 (สำหรับเกจวัดที่บางกว่า) ข้อกำหนดที่กำหนดเอง |
โรงงานของเรา

ทำไมต้องเลือกผลิตภัณฑ์ของเรา
โรงงานของเราเป็นผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญและบูรณาการโดยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์โลหะผสมไทเทเนียมและไทเทเนียม ด้วยการติดตั้งไลน์การตีขึ้นรูป การรีด การดึง และการบำบัดความร้อนที่มีความแม่นยำสูง เราจึงผลิตแบบฟอร์มได้หลากหลาย รวมถึงท่อ แท่ง แผ่น/แผ่น ลวด และฟอยล์ เราปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด เช่น ASTM, ASME และ GB โดยใช้เกรดตั้งแต่ CP (Gr1, Gr2) ไปจนถึงโลหะผสมประสิทธิภาพสูง-เช่น Ti-6Al-4V (Gr5) จุดแข็งหลักของเราอยู่ที่การควบคุมกระบวนการที่เข้มงวดตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป โดยได้รับการสนับสนุนจาก-ห้องปฏิบัติการภายในที่มีอุปกรณ์ครบครันสำหรับการทดสอบทางโลหะวิทยาและทางกล ระบบบูรณาการนี้รับประกันคุณภาพ ความสม่ำเสมอ และความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูกค้าของเราในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การแพทย์ การแปรรูปทางเคมี และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆ







